000 | 02696cam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 442 | ||
010 | _a978-2-86589-103-0 | ||
090 | _a442 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20230613 frey50 | ||
200 |
_aMuralnomad _ele paradoxe de l'image murale en Europe, 1927-1957 _fRomy Golan _fSophie Yersin Legrand _bLIVR |
||
210 |
_aParis, France _d2018 |
||
215 | _a(391 p.) | ||
330 | _a"Dans Muralnomad. Le paradoxe de l'image murale en Europe (1927-1957), Romy Golan se concentre sur une série d'objets fascinants : certains aussi curieux que la grande mosaïque de Mario Sironi, Il lavoro fascista, exposée à l'origine à la Triennale de Milan de 1936, et déplacée à Paris pour l'Exposition universelle de 1937 : son mode d'exposition, que l'on doit à l'architecte Giuseppe Pagano, y est inédit : la mosaïque est suspendue au milieu de la salle, avec un accès privilégié à sa face cachée (son dos). Romy Golan recourt à l'École viennoise d'histoire de l'art et à Aloïs Riegl et montre ce que cette œuvre doit aux ruines romaines, notamment à l'arc de Constantin édifié à l'aide de spolia, et comment l'œuvre questionne le concept de romanité du régime mussolinien. D'autres exemples étudiés sont des icônes. C'est le cas des Nymphéas de Monet que, par une lecture innovante qui fait appel à Freud et à ses concepts de sentiments océaniques et de traumatisme, Romy Golan relie aux panoramas de champs de bataille. Autre icône, Guernica de Pablo Picasso, que l'auteur replace dans le bâtiment républicain espagnol de l'Exposition universelle de 1937, parmi les photomurals vantant les bienfaits du Frente popular. En s'appuyant sur Walter Benjamin et sa théorie du montage, elle dévoile tout ce que Guernica doit au montage photographique, avec pour exemple ses tons de noir et de blanc, son style « couper-coller » et sa fonction assumée d'agit-prop. Romy Golan se penche encore sur l'Exposition universelle de 1937 ; sur les photomontages, instruments politiques au service des régimes de droite et de gauche ; sur les tentatives françaises et italiennes de produire une synthèse des arts, avec pour résultat la décoration d'immeubles d'habitation en Italie et la tapisserie en France ; sur les tapisseries de Le Corbusier pour Chandigarh. Une iconographie unique riche de 175 images vient illustrer les cinq chapitres du livre avec des images méconnues ou rares." [Source : éditeur] | ||
610 | _aPeinture et décoration murales – Europe – 1900-1945 | ||
610 | _aPeinture et décoration murales – Europe – 1945-1970 | ||
700 |
_aGolan _bRomy _4070 _93147 |
||
700 |
_aYersin Legrand _bSophie _4070 _93148 |
||
801 |
_aTN _b32bis _c20230514 _gUNIMARC |